گوشی سامسونگ مدل Galaxy A04e با ظرفیت 64/3 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- کد: 4280208
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
مقدار رم: 3 گیگابایت
فناوری صفحهنمایش : PLS LCD
اندازه : 6.5
رزولوشن عکس : 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
فناوری شبکه :GSM / HSPA / LTE
مقدار رم: 3 گیگابایت
فناوری صفحهنمایش : PLS LCD
اندازه : 6.5
رزولوشن عکس : 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
فناوری شبکه :GSM / HSPA / LTE
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
مشخصات | |
ابعاد | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر |
توضیحات کارت حافظه جانبی | |
وزن | 188 گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ (~81.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.3 |
تراشه | مدیاتک هلیو G35 (12 نانومتر) |
زمان معرفی | 24 آگوست 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | Galaxy A04 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 4.1 |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
نوع پردازنده | PowerVR GE8320 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
فنآوری مکانیابی (GPS) | بله، با GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
فناوریهای ارتباطی |
|
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
فنآوری موبایل | GSM / HSPA / LTE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.2) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری بله |
دسته بندی | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | |
سایر توضیحات اقلام همراه | |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.