گوشی سامسونگ مدل A51 با ظرفیت 256/8 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- کد: 3755363
مقدار رم: 8 گیگابایت
شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
دوربینهای پشت گوشی:4 ماژول دوربین
سیستم عامل:Android
توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
این نسخه از گوشی موبایل Galaxy A51 با رم 8 گیگابایتی و حافظه داخلی 256 گیگابایت روانه بازار شده است. این محصول دارای صفحهنمایش سوپر آمولد است و ظاهر زیبایی دارد. سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به گوشی داده است. این محصول سامسونگ با نسخه 10 از سیستمعامل اندروید روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرن بهحساب بیاید. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 6.5 اینچ با رزولوشن FullHD+ است که با استفاده از فناوری Super AMOLED و پنل OLED تصاویر شفاف و بینظیری را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ 405 پیکسل را نشان میدهد که این یعنی جزئیات و وضوح تصویر عالی است. همچنین روکش این نمایشگر لایهی محافظ Corning Gorilla Glass است که از خطوخش و ضربه جلوگیری میکند. تراشهی این محصول، Exynos 9611 از تراشههای 10 نانومتری سامسونگ است که به همراه 8 گیگابایت رم عرضه میشود. تراشهی گرافیکی Mali-G72 MP3 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است. این نسخه از گوشی با حافظه 256گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را تا یک ترابایت دیگر هم افزایش دهید. دوربین اصلی A51 سنسور 48مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض (Wide) است. یک سنسور 12مگاپیکسلی و دو سنسور 5 دیگر هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربینهای قاب پشتی A51 را تشکیل دادهاند. دوربین سلفی 32مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. باتری 4000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در زیر قاب اصلی هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است. سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین فناوریهای ساخت گوشی استفاده کرده است تا میانردهای با قابلیتهای نزدیک به یک بالارده خوشساخت را روانه بازار کند.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 158.5x73.6x7.9میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 172گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
زمان معرفی | 12 دسامبر 2019 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | |
مدل | SM-A515F/DSN (جهانی)-Global |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.0 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1/2100- 3/1800- 4/1700/2100- 5/850- 7/2600- 8/900- 8/900- 12/700- 13/700- 17/700- 20/800- 26/850- 28/700- 38/2600- 40/2300- 41/2500- 66/1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو, OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/nDual-bandWiFi DirectHotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین- حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) - لنز ماکرو- حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - لنز عمققابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
میزان شارژ مکالمه | 32ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.